产品中心
您当前位置:产品中心 >> 过滤器系列 >> 全自动反冲洗过滤器

全自动反冲洗过滤器


产品型号:ZGP
公称通径:DN40~DN1000
滤网材料:不锈钢
工作压力:PN1.6MPa~6.4MPa
连接方式:法兰
适用温度:-20℃~+450℃
功能作用:过滤管道中的杂质
阀体材质:铸钢、不锈钢
适用介质:水、油、蒸汽、气体、液体等
产品详情

产品概述

       全自动反冲洗过滤器是一个能使用低质水进行过滤的过滤器,它具有自动反冲洗快速排除杂质功能,一般安装在换热器、空调系统或执行机构的前面,不定期冲洗排出杂质。可用于生活饮用水厂原水的预处理,工业用水的处理,生活用水的预处理与最后处理以及工业废水中有用物质的回收等。


产品特点

1、不需任何支撑结构,节省安装空间;

2、不需要设置旁路,节省投资费用;

3、既能保持高的流量,又具有低的压力降;

4、安装灵活,可水平安装也适应于垂直安装。


工作原理

1、正常工作状态 

     手动蝶阀开启,即阀板平面与筒体轴线平行,(此时扳手亦与筒体轴线平行)排污阀关闭。此时水流从进口直接进入过滤网筒内部,经滤网过滤后由出口排出。

2、反冲洗工作状态 

     手动蝶阀关闭,即阀板平面与筒体轴线垂直,(此时扳手旋转90度与筒体轴线垂直),开启排污阀,此时水流从进口进入过滤网筒前端,因蝶阀关闭,水流被阀板挡住,只能从前端网孔进入滤筒外侧,大部分从出口流出,而由于排污口打开,滤筒后段水排出后压力降低,故一部分水又从过滤器后段的网孔反冲入网筒内,从而达到从滤网外部冲洗粘附在网筒内壁上杂质的目的,杂质及污水从排污口排出。




主要外形尺寸(直角式)

型号 L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 排污口DN 流量(T/h)
ZPG-L-40 450 230 80 226 90 15 12
ZPG-L-50 550 285 90 244 100 15 19
ZPG-L-65 550 285 100 270 120 20 28
ZPG-L-80 610 300 120 310 140 25 50
ZPG-L-100 660 330 160 365 180 32 80
ZPG-L-125 800 400 190 440 200 40 125
ZPG-L-150 900 580 220 520 230 50 160
ZPG-L-200 1120 625 260 670 280 65 320
ZPG-L-250 1150 650 310 830 330 80 490
ZPG-L-300 1310 750 350 1000 380 100 710
ZPG-L-350 1514 875 410 1180 450 125 970
ZPG-L-400 1730 1000 470 1350 480 150 1260
ZPG-L-450 1896 1125 510 1500 500 150 1600
ZPG-L-500 2080 1250 550 1680 580 150 1970
ZPG-L-600 2490 1500 650 2000 650 200 2850
ZPG-L-700 2680 1600 680 2150 700 200 3880
ZPG-L-800 2880 1750 700 2300 820 200 5080
ZPG-L-900 3150 1850 800 2480 880 200 6410
ZPG-L-1000 3370 2000 900 2675 920 250 9910


主要外形尺寸(直通式)

型号 L(mm) A(mm) B(mm) D(mm) 排污口DN 流量(T/h)
ZPG-I-40 450 385 63 90 15 12
ZPG-I-50 455 390 70 100 15 19
ZPG-I-65 550 450 83 120 20 28
ZPG-I-80 550 460 96 140 25 50
ZPG-I-100 610 520 128 180 32 80
ZPG-I-125 660 540 162 200 40 125
ZPG-I-150 800 660 189 230 50 160
ZPG-I-200 840 700 220 280 65 320
ZPG-I-250 875 750 255 330 80 490
ZPG-I-300 1050 780 294 380 100 710
ZPG-I-350 1200 885 331 450 125 970
ZPG-I-400 1400 1040 377 480 150 1260
ZPG-I-450 1550 1145 420 500 150 1600
ZPG-I-500 1700 1250 462 580 150 1970
ZPG-I-600 2000 1460 537 650 200 2850
ZPG-I-700 2280 1720 607 700 200 3880
ZPG-I-800 2500 1900 685 820 200 5080
ZPG-I-900 2800 2180 785 880 200 6410
ZPG-I-1000 3120 2470 860 920 250 9910
下一个产品:标准型燃气过滤器
上一个产品:扩散过滤器